| 塔机型号 | QP6520 | |||||
| 机构名称 | 机构代号 | 工作速度(m/min) | 起重量(t) | 容绳量(m) | 电动机(kW) | |
| 起升 | 70RCS25 | 双绳 | 0-50 | 5 |
550 〉550* |
51.5 |
| 0-100 | 2.5 | |||||
| 四绳 | 0-25 | 10 | ||||
| 0-50 | 5 | |||||
| 起升 | 60LVF25 | 双绳 | 0-45 | 5 | 600 〉600* 变频调速 | 45 |
| 0-90 | 2.5 | |||||
| 四绳 | 0-22.5 | 10 | ||||
| 0-45 | 5 | |||||
| 变幅 | X196L | 0-60 | 堵转力矩 95Nm | |||
| DVF95 | 变频调速 | 堵转力矩 95Nm | ||||
| 回转 | RCV95 | 0-0.7r/min | 堵转力矩 2x95Nm | |||
| RVF95 | 变频调速 | 堵转力矩 2x95Nm | ||||
| 行走 | 18TVF | 0-25 | 变频调速 | 4x3.4 | ||
| 最大幅度 | 65m | |||||
| 最大吊重 | 10t | |||||
| 最大幅度最大吊重 | 2t | |||||
| 尾部回转半径 | 17.6m | |||||
| 标准节尺寸 长x宽x高(m) | 2x2x3 | |||||
| 最大独立高度 | 53.9m | |||||
| 电源 | 380V/50Hz 380V/60Hz 440V/6 | |||||
135-6888-9855
